이용요금

정부지원

정부지원서비스 본인부담금 안내(2026년도)

1. 단태아

구분 단축형 표준형 연장형
출산순위 소득유형 기간 본인부담금 기간 본인부담금 기간 본인부담금
첫째아 A-가-①형 5일 73,000 10일 299,000 15일 671,000
A-통합-①형 163,000 462,000 893,000
A-라-①형 276,000 700,000 1,161,000
둘째아 A-가-②형 10일 119,000 15일 402,000 20일 834,000
A-통합-②형 299,000 671,000 1,161,000
A-라-②형 521,000 1,003,000 1,488,000
셋째아 A-가-③형 10일 90,000 15일 358,000 20일 774,000
A-통합-③형 269,000 648,000 1,131,000
A-라-③형 491,000 960,000 1,429,000

2. 쌍태아 (중증+단태아)

구분 단축형 표준형 연장형
인력 소득유형 기간 본인부담금 기간 본인부담금 기간 본인부담금
인력 1명 B-가-①형 10일 74,000 15일 391,000 20일 893,000
B-통합-①형 260,000 698,000 1,228,000
B-라-①형 558,000 1,143,000 1,711,000
인력 2명 B-가-②형 10일 234,000 15일 794,000 20일 1,407,000
B-통합-②형 479,000 1,107,000 1,781,000
B-라-②형 844,000 1,574,000 2,343,000

3. 삼태아 (중증+단태아)

구분 단축형 표준형 연장형
인력 소득유형 기간 본인부담금 기간 본인부담금 기간 본인부담금
인력2명 C-가-①형 15일 113,000 25일 937,000 40일 2,696,000
C-통합-①형 561,000 1,872,000 3,745,000
C-라-①형 1,291,000 2,903,000 5,244,000
인력3명 C-가-②형 15일 130,000 25일 1,084,000 40일 3,120,000
C-통합-②형 649,000 2,166,000 4,333,000
C-라-②형 1,494,000 3,359,000 6,068,000
TOP